Precios inmobiliarios en Coruna
Precios de la vivienda con 1 habitaciones en Coruna
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2006 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2007 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2008 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Precios de la vivienda con 2 habitaciones en Coruna
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | ||||||||
| 2006 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | ||||||||
| 2007 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
€ 132 K
|
||||||||
| 2008 |
€ 131 K
|
€ 135 K
|
Sin datos | Sin datos |
Precios de la vivienda con 3 habitaciones en Coruna
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | ||||||||||||||||
| 2006 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | ||||||||||||||||
| 2007 |
€ 170 K
|
€ 172 K
|
€ 186 K
|
€ 172 K
|
||||||||||||||||
| 2008 |
€ 183 K
|
€ 169 K
|
Sin datos | Sin datos |
Precios de la vivienda con 4 habitaciones en Coruna
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | ||||||||
| 2006 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | ||||||||
| 2007 | Sin datos | Sin datos |
€ 199 K
|
€ 212 K
|
||||||||
| 2008 |
€ 203 K
|
€ 188 K
|
Sin datos | Sin datos |
Precios de la vivienda con 5 habitaciones en Coruna
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | ||||||||
| 2006 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | ||||||||
| 2007 | Sin datos | Sin datos |
€ 248 K
|
€ 278 K
|
||||||||
| 2008 |
€ 267 K
|
€ 264 K
|
Sin datos | Sin datos |

